SEGURANÇA ALIMENTAR
ANTIADERENTE / BENEFICIOS COMPROVADOS:
Modelos ELO | Largura | Projeção | Altura frontal | Altura traseira | Entre centro | Indicação Largura de correia | Diâmetro furo | Quantidade máxima de peças por metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Correia | Ø | Até | |
091145 | 91 | 145 | 65 | 104 | 2x45 | 4 e 5 polegadas | 10mm | 10 |
099100 | 99 | 100 | 47 | 87 | 2x45 | 4 e 5 polegadas | 10mm | 8 |
125100 | 125 | 100 | 55 | 87 | 2x50 | 5 e 6 polegadas | 10mm | 8 |
141145 | 141 | 145 | 65 | 104 | 2x90 | 6 e 7 polegadas | 10mm | 10 |
142135 | 142 | 135 | 58 | 92 | 2x70 | 6 e 7 polegadas | 10mm | 11 |
149110 | 149 | 110 | 68 | 105 | 2x65 | 6 e 7 polegadas | 10mm | 8 |
175135 | 175 | 135 | 60 | 92 | 2x105 | 7 e 8 polegadas | 10mm | 11 |
191145 | 191 | 145 | 65 | 104 | 3x68 | 8 e 9 polegadas | 10mm | 10 |
193135 | 193 | 135 | 60 | 92 | 2x105 | 8 e 9 polegadas | 10mm | 11 |
218145 | 218 | 145 | 65 | 104 | 2x140 | 9 e 10 polegadas | 10mm | 10 |
244145 | 244 | 145 | 65 | 104 | 3x70 - 3x90 | 10 e 11 polegadas | 10mm | 10 |
275145 | 275 | 145 | 65 | 104 | 4x70 - 3x90 | 12 e 13 polegadas | 10mm | 10 |
291190 | 291 | 175 | 85 | 120 | 4x80 - 3x100 | 12 e 13 polegadas | 10mm | 9 |
190190 (Usar dupla/tripla) | 190 | 175 | 85 | 120 | 2x100 | A partir de 16 polegadas. Canecas duplas e triplas. | 10mm | 9 |
Há 25 anos, fabricamos correias e canecas de nylon com qualidade, segurança e foco em entregar soluções.
Copyright © 2024 Correias Elo | Rua José Canavas – 27 B – C.A.E.Carvalho – São Paulo – SP | 01.832.315/0001-68